г. Гомель, ул. Лазурная, 13а
Автосалон +375 (29) 3 736 736
Сервис +375 (29) 3 736 796
Запчасти +375 (29) 111 09 29
У нас вы можете купить классические пассажирские автомобили УАЗ, а также получить гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание вашего авто. Обслуживание производится на сертифицированном дилерском оборудовании.
КУЗОВ | АВТОБУС УАЗ | Остекленный фургон УАЗ |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Количество мест | 9–10 | 2 или 5 |
Длина, мм | 4363 | 4390 |
Ширина, мм | 1940 | 1940 |
Высота, мм | 2064 | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 |
Масса снаряженного 9 местного автобуса, кг | 2005 | |
Масса снаряженного 10 местного автобуса, кг | 2015 | |
Масса снаряженного закрытого фургона, кг | 1805 | |
Масса снаряженного остекленного фургона, кг | 1920 | |
Полная масса автобуса УАЗ, кг | 2880 | |
Полная масса закрытого фургона, кг | 2730 | |
Полная масса остекленного фургона, кг | 2845 | |
Грузоподъемность 9 местного автобуса, кг | 875 | |
Грузоподъемность 10 местного автобуса, кг | 865 | |
Грузоподъемность фургона, кг | 925 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Рабочий объем, л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин | |
Максимальная скорость, км/ч | 127 | |
Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 | |
Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 | |
Емкость топливных баков, л | 77 |
ШАССИ | ||
Коробка | 5-ступенчатая, механическая | |
Раздаточная коробка |
2-ступенчатая с отключением привода переднего моста | |
Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передние дисковые, задние барабанные |
|
Шины | 225/75 R16 |
БАНК РЕШЕНИЕ |
---|
РАССРОЧКА |
Процентная ставка
0% |
при предоплате 45% - на 1 год,
при предоплате 60% - на 2 года. |
БНБ БАНК |
---|
КРЕДИТ |
Процентная ставка
13,7% |
Аванс – 0%
Срок – на 10 лет |
БНБ БАНК |
---|
КРЕДИТ |
Процентная ставка
12,89% |
Аванс – 20%
Срок – 7 лет |
БАНК РЕШЕНИЕ |
---|
ЛИЗИНГ |
Процентная ставка
13,80% |
Аванс – 20%
Срок – 5 лет |